Daftar penelitian dan pengembangan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni baik dalam bidang pendidikan maupun non kependidikan.
No | Nama | Judul | Jurusan | Tahun | Dana | Skim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Supria, M.Kom Muhamad Nasir, M.Kom | Monitoring Suhu Tubuh Non Contact Menggunakan Face Detection dalam Mencegah Penyebaran Covid-19 | TI | 2020 | 10.000.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
2 | Nurul Fahmi, S.ST., M.T Lidya Wati, S.Kom., M.Kom | Implementasi IoT-WSN Terintegrasi LINE APPs Untuk Monitoring Suhu dan Kelembaban Ruangan Isolasi Pasien COVID-19 | TI | 2020 | 10.000.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
3 | Depandi Enda, M.Kom Muhammad Asep Subandri, M.Kom | Perancangan Sistem Monitoring Pintar untuk Mitigasi Penularan Virus Corona 2019 di Area Padat Publik Berbasis IoT | TI | 2020 | 10.000.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
4 | Lizar, S.T., M.T Juli Ardita Pribadi R., S.T., M.Eng | Pemanfaatan Palm Oil Fuel Ash (Pofa) Sebagai Material Bata Ringan Celullar Lightweight Concrete (CLC) | TS | 2020 | 9.740.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
5 | Marzuarman, S.Si., MT Agustiawan, ST., MT | Implentasi Mobile Robot Untuk Pemetaan Kontur Distribusi Suhu dan Kelembaban Udara Pada Ruangan Gedung Teknik Elektro Politeknik Negeri Bengkalis | TE | 2020 | 10.000.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
6 | Firman Alhaffis, MT Rahmat Fajrul, ST., MT | Implementasi Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP) pada Rangka Mobil Listrik Laksamana Politeknik Negeri Bengkalis | TM | 2020 | 10.000.000 | hibah Internal Polbeng (PNBP) |
7 | M. Nur Faizi, S.ST., MT Adam, ST.,MT | Desain dan Implementasi Sistem Kontrol Putaran Motor AC 1 Fasa Pada Mesin Pengolahan Ekstrak Jahe Sebagai Minuman Imunitas Tubuh | TE | 2020 | 9.900.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
8 | Jon Hendri, SH.MH | Pemahaman Masyarakat Kecamatan Bengkalis Terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. P.106/ MENLHK/SETJEN/KUM.1./12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor .20/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa yang dilindungi | MARITIM | 2020 | 9.040.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
9 | Hikmatul Amri, S.ST., M.T Stephan | Rancang Bangun Termometer Infrared Sebagai Pendeteksi Gejala Awal COVID-19 Dengan Fitur Suara dan Penyimpanan Data | TE | 2020 | 15.000.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
10 | Desi Amirullah, M.T Lipantri Mashur GulTom | Pemantauan Kepadatan Aktifitas Publik menggunakan Metode Deteksi Gerak pada Video dari Pesawat Drone | TI | 2020 | 15.000.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
11 | Faisal Ananda, MT Armada, MT Zev Aljauhari, MT | Pengaruh Penggunaan Tulangan Bambu Laminasi Fiberglass Sebagai Pengganti Tulangan Besi Dan Tambahan Micro Polypherene Fiber Pada Pelat Beton | TS | 2020 | 14152000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
12 | Romadhoni, MT Budhi Santosos,ST., MT Muhamad Ikhsan,ST., MT | Studi Perancangan Kapal Wisata Bahari Kasitas 20 GT Di Perairan Sungai Siak | TP | 2020 | 15.000.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
13 | Jaroji, M. Kom Fajri frofesio Putra, M.Cs. Danuri, M.Cs | Platform Sistem Pakar Berbasis Web (Studi Kasus: Covid-19) | TI | 2020 | 15.000.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
14 | Yunelly Asra, SE., MM Adrian Irnanda Pratama, S.Sos., M.B.A | Opsi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Dalam Penanganan Bencana Nasional Covid-19 Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat. | ADM | 2020 | 15.000.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
15 | Bustami.S.ST.,M.Si Fachroh Fiddin | Pemodelan Peluang Terjangkit Virus Korona Pada Manusia Dan Estimasi Banyaknya Orang Yang Bisa Terjangkit | ADM | 2020 | 15.000.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
16 | Agus Tedyyana, M.Kom Fajar Ratnawati, M.Cs | Sistem Peringatan Untuk Mendeteksi Aktivitas Yang Mencurigakan Dalam Sebuah Jaringan | TI | 2020 | 13500000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
17 | Rosmida, SE., M.Si Nur Anita, SE., M.Sc | Urgensi Character Building Dan Etika Komunikasi Mahasiswa Melalui Media Sosial | ADM | 2020 | 14180000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
18 | Rezki Kurniati,M.Kom Sri Mawarni, M.Si | Pengembangan Model Sistem Rekomendasi Penyeleksian Proposal Peminjaman Dana Menggunakan Metode Extreme Programming | TI | 2020 | 14.000.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
19 | Teguh Widodo, S.Sos, M.SM, M.Rech Suharyono, SE., M.Ak | Analisis Penerapan Manajemen Keuangan Dan Penyusunan Laporan Keuangan Usaha Perkebunan, Pertanian, Peternakan & Perikanan Berdasarkan Standar Akuntansi | ADM | 2020 | 15.000.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
20 | M. Hamidi, SE., MM hutomo Atman Maulana, S.Pd., M.Si | Kajian Kain Tenun Bukit Batu dan Bengkalis Dari Perspektif Kualitas Produk Dan Kompetensi Pengrajin | ADM | 2020 | 14.000.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
21 | Aswandi, M.Pd. M.I. Gunawan, S.S., M.HUM | Analisa Kesalahan dalam Penerjemahan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris Pada Signboard di Tempat / Fasilitas Umum di Bengkalis | ADM | 2020 | 14.671.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
22 | Pardi, MT Afriantoni, ST., MT | Perancangan Sistem Perpipaan Blower Sentrifugal untuk Penghisap Asap Las pada Bengkel Pengelasan Jurusan Teknik Perkapalan Polbeng | TP | 2020 | 10.000.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
23 | Adrian Irnanda Pratama, S.Sos., M.B.A Nur Anita, S.E., M.Sc | Kajian Pemasaran dan Pengembangan Nilai Tambah (Value Added) Produk BUM Desa Kuala Alam Sebagai Langkah Mendorong Usaha Kemandirian Daerah | ADM | 2020 | 9.000.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
24 | Depandi Enda, M.Kom Teguh Widodo, S.Sos., M.SM., M.Rech | Implementasi Arsip Elektronik Dokumen Perjajian dan Nota Kesepahaman Teringrasi Website Kemahasiswaan Politeknik Negeri Bengkalis | TI | 2020 | 25.000.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
25 | Supria, M.Kom Lipantri Mashur GulTom | QR. Code Sensing Networks Base Transceiver Station Routing Inspection System : a Real testbed in an Attendance Application Management | TI | 2020 | 10.000.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
26 | Hendra Saputra, ST., M.Sc Faisal Ananda, ST., MT Yunelly Asra, SE., MM | Pengembangan Aplikasi E-Learning Sebagai Media Pembelajaran di Politeknik Negeri Bengkalis | TS | 2020 | 11.240.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
27 | Muhamad Nasir, M.Kom Abdul Hadi, ST., MT | Pengembangan Aplikasi E-Learning Sebagai Media Pembelajaran di Politeknik Negeri Bengkalis | TI | 2020 | 16.500.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
28 | Akmal Indra, MT Bambang, Dwi HP , MT | Mesin Pencetak Pelet Ikan Multifungsi | TM | 2020 | 10.000.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
29 | Nurul Fahmi, S.ST, M.T Lidya Wati, S.Kom., M.Kom | Portal Desa Digital (PDD): Keterbukaan Informasi Desa Bukit Batu Menuju Revolusi Desa 4.0 | TI | 2020 | 10.000.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
30 | Romadhoni, MT Siswandi, ST., MT | Perencanaan Kapal Penangkapan Ikan Kapasitas 3 Gross Tonage Beserta Alat di Perairan Bengkalis | TP | 2020 | 10.000.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
31 | Wan Muhamad Faizal, ST, MT Murharnis, ST., MT | Rancang Bangun dan Analisa Pengaman Drop Tegangan Three Phase Berbasis Arduino Uno | TE | 2020 | 15.000.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
32 | Eko Prayitno., M.Kom Nurul Fahmi., S.ST.,MT | Smart Farming Implementasi environment Monitoring Analitics Real-time restorasi gambut pada konsesi perkebunan Riau mengunakan Wireless Sensor Network dan teknologi IoT untuk mengidentifikasi potensi kebakaran lahan dan hutan | TI | 2020 | 143.400.000 | DIKTI |
33 | Boni saputra., S.Pd., M.Pd Rionaldi ., S.Pd., M.Pd | Pembuatan Comics Strip Berbahasa Inggris Cerita Jenaka Melayu Bengkalis "Yong Dollah" | ADM | 2019 | Rp10,000,000.00 | penelitian Internal Polbeng |
34 | Akmal Indra., S.Pd., MT Bambang Dwi Haripribadi., ST., MT | Pembuatan & Analisa Pemakaian Alat Pemisah Biji Durian | TM | 2019 | Rp10,000,000.00 | penelitian Internal Polbeng |
35 | M. hamidi., S.E., M.M Novira Sartika., S.Stat., M.Ak | Talent Management Plestarian Budaya Melayu Riau Dalam Vuca Framework | ADM | 2019 | Rp10,000,000.00 | penelitian Internal Polbeng |
36 | Marhadi sastra.,S.T., M.Sc Guswandi., S.T., M.T | Analisa Kecepatan Kendaraan Yang diinginkan oleh Pegemudi (Studi kasus : Ruas Jalan Bathin Alam Kampus Politeknik Negeri Bengkalis) | TS | 2019 | Rp10,000,000.00 | penelitian Internal Polbeng |
37 | Nazrantika sunarto., S.E., M.M Supriati., S.ST.,M.Si Dwi Astuti., S.E., M.Si | Efektivitas Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) Terhadap Minat berwirausaha mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis | ADM | 2019 | Rp10,000,000.00 | penelitian Internal Polbeng |
38 | Firman alhaffis., S.T., M.T Rika Rahmani.,S.Si., M.T | Pegaruh Orientasi Arah Serat Karbon/Epoksi Terhadap Kemampuan Torsi Drive Shaft Komposit | TM | 2019 | Rp7,457,000.00 | Penelitian Internal Polbeng |
39 | Mazuarman.,S.Si., M.T Stephan., S.ST., M.T M.Nur Faizi., S.ST.,MT | Rancangan Bangun Sistem Monitoring Kondisi Gelopmbang Laut Berbasis Fuzzy Logic | TE | 2019 | Rp7,500,000.00 | Penelitian Internal Polbeng |
40 | Nurul fahmi., S.ST.,MT Tengku Musri., M.Kom | Revolusi Industri 4.0 Smart e-Manajement Pendataan Aset Inventaris dan Ruang Polbeng mengunakan Teknologi Mobile Laminated Label (sesuai aturan Permendagri No. 17 Tahun 2007) | TI | 2019 | Rp7,500,000.00 | Penelitian Internal Polbeng |
41 | Indriyani puluhulawa., S.T.,M.Eng Alamsyah., S.T, M.T | penambahan Baja Ringan Eksternal Sebagai Perkuatan Pelat Beton Bertulang | TS | 2019 | Rp7,480,000.00 | Penelitian Internal Polbeng |
42 | Abdul hadi., S.T., M.T Zainal Abidin., S.T., M.T | Analisa Proses Evaluasi dan Efensensi Energi Listrik gedung D Kampus Politeknik Negeri Bengkalis | TE | 2019 | Rp7,500,000.00 | Penelitian Internal Polbeng |
43 | Fajar ratnawati., M.Cs Agus Tedyyana., M.Kom | Sistem Informasi penelitian dan Pengabdian Masyrakat Politekniik Negeri bengkalis | TI | 2019 | Rp7,500,000.00 | Penelitian Internal Polbeng |
44 | Endang sri wahyuni., SE.,M.Ak Nurhazana., SE., M.Sc | Implementasi Penerapan Manajemen Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Study Kasus di Pliteknik negeri Bengkalis | ADM | 2019 | Rp7,500,000.00 | Penelitian Internal Polbeng |
45 | M Alkadri perdana.,B.IT, M.Sc Adrian Irnanda Pratama., M.BA | Eko Bissnis revitalisasi Lahan Gambut | ADM | 2019 | Rp7,495,000.00 | Penelitian Internal Polbeng |
46 | Wan junita Raflah., M.Ec.Dev Nur Anita., S.E., M.Sc | Peranan Training and Develoment terhadap Entrepreneurial Intention Masyarakat Desa Teluk Latak Bengkalis | ADM | 2019 | Rp7,487,500.00 | Penelitian Internal Polbeng |
47 | Rosmida | Pengaruh Financial Sophistication Of Committee Audit Members, Konsentrasi Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Spesialisasi Industri KAP Terhadap Voluntary Disclosure | ADM | 2019 | Rp11,800,000.00 | Penelitian Dosen Pemula (PDP) |
48 | Adam.,ST.,MT Agustiawan.,S.ST.,M.T | Implementasi Neural Network untuk menentukan tingkat kesegaran Dagin Ikan Tongkol | TE | 2018 | Rp19,200,000.00 | Penelitian Dosen Pemula (PDP) |
49 | Agus Tedyyana.,M.Kom Supria., M.Kom | SISTEM PENDETEKSI DAN PENCEGAHAN PENYEBARAN MALWARE WANNACRY BERBASIS SMS | TI | 2018 | Rp17,500,000.00 | Penelitian Dosen Pemula (PDP) |
50 | Alfauzan yendra., S.Si., M.Sc Abdul Haris Salam | Metode Geolistrik Untuk Mendeteksi Aquifer Air Tanah di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis | TM | 2018 | Rp16,150,000.00 | Penelitian Dosen Pemula (PDP) |
51 | Ari Satria.,M.Pd.B.I Sapra Apriani Zahraa., S.Pd., M.P | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kelulusan TOEIC dalam TOEIC Intensive Course Bagi Mahasiswa Tingkat Akhir | ADM | 2018 | Rp17,500,000.00 | Penelitian Dosen Pemula (PDP) |
52 | Bustami.,S.ST, M.Si Nurhazana.,SE., M.Sc | Pemodelan Kerusakan Mesin Bubut Untuk Estimasi Banyaknya Jumlah Kerusakan Dan Estimasi Biaya Perawatan Mesin Bubut Dengan Memperhatikan Faktor Inflasi ditinjau Dari Aspek Aktuaria. | ADM | 2018 | Rp14,500,000.00 | Penelitian Dosen Pemula (PDP) |
53 | Desi Amirullah.,S.Kom., M.T Eko Prayitno.,M.Kom | Pencarian Semantik Impresi Motif Songket berdasarkan Query Multi-Image dengan Ekstraksi Fitur Bentuk | TI | 2018 | Rp13,668,000.00 | Penelitian Dosen Pemula (PDP) |
54 | Egi Yuliora Nur Rahmani.,S.E.,M.Si | Rancang Bangun Alat Pengering Surya Untuk Makanan Olahan Menggunakan Kolektor Jenis Konsentrator | TM | 2018 | Rp20,000,000.00 | Penelitian Dosen Pemula (PDP) |
55 | Hesty Fanila Marhardi Satra., S.T., M.Sc | Rancang Bangun Alat Pengupas Kulit Singkong dengan Prinsip Mesin Bubut | TM | 2018 | Rp20,000,000.00 | Penelitian Dosen Pemula (PDP) |
56 | Himaktul Amri.,S.ST., M.T Yesi Yusmita | Rancang Bangun Sistem Pemantauan Terpusat Tahanan Pembumian Berbasis Zigbee | TP | 2018 | Rp19,500,000.00 | Penelitian Dosen Pemula (PDP) |
57 | Jon Hendri.,SH.MH Hardiyanto | PELAKSANAAN BUMDES DI DESA PANGKALAN BATANG KABUPATEN BENGKALIS DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA | MARITIM | 2018 | Rp17,000,000.00 | Penelitian Dosen Pemula (PDP) |
58 | Lidya Wati.,M.Kom Rezki Kurniati.,M.Kom | Sistem Pengambilan Keputusan Pemilihan Media Promosi Usaha Kecil Menengah Menggunakan Fuzzy Logic | TI | 2018 | Rp17,500,000.00 | Penelitian Dosen Pemula (PDP) |
59 | M. Nur faizi., S.ST.,MT Abdul Hadi., S.T., M.T | Rancang Bangun Transformator Step Up Untuk Memanfaatkan Daya Listrik pada Penghantar Netral Gardu Distribusi | TI | 2018 | Rp17,000,000.00 | Penelitian Dosen Pemula (PDP) |
60 | Muhammad Ikhsan.,ST., MT Siswandi., ST., MT | Unmanned Surface Vehicle (USV) Sebagai Kapal Pengintai di Perairan Selat Malaka Kepulauan Bengkalis | TP | 2018 | Rp17,500,000.00 | Penelitian Dosen Pemula (PDP) |
61 | Nurul Fahmi.,S.ST.,MT Rosmida., S.E., M.Si | Online QoS Modelling Untuk Cloud Menggunakan Teknologi WSN dan IoT untuk Monitoring Kondisi Co2 secara Real-TIme | TI | 2018 | Rp15,750,000.00 | Penelitian Dosen Pemula (PDP) |
62 | Rezki Kurniati.,M.Kom Jaroji.,M.Kom | Sistem Antrian Pasien dengan Metode Priority Queue Untuk Multi Chanel di RSUD Kab. Bengkalis | TI | 2018 | Rp19,000,000.00 | Penelitian Dosen Pemula (PDP) |
63 | Suharyono., S.E., M.Ak Husni Mubarak.,M.Acc | ANALISIS TINGKAT KELULUSAN SERTIFIKASI MYOB ACCOUNTING SEBELUM DAN SETELAH MYOB TEST CLINIC | ADM | 2018 | Rp12,000,000.00 | Penelitian Dosen Pemula (PDP) |
64 | Sunarto.,ST., MT Sri Mawarni.,S.Si., M.Si | Pengaruh Pemesinan Laju Tinggi Keadaan Kering Terhadap Pertumbuhan Aus Sisi (Vb) Pahat Karbida Berlapis (TiAlN/TiN) Pada Pembubutan Paduan Aluminium 6061 | TM | 2018 | Rp20,000,000.00 | Penelitian Dosen Pemula (PDP) |
65 | Supria.,M.Kom Lidya Wati.,M.Kom Sri Mawarni.,S.Si., M.Si | Sistem Pengambilan Keputusan Berbasis Decision Tree Untuk Pengunduran Diri Calon Mahasiswa Baru | TI | 2018 | Rp16,050,000.00 | Penelitian Dosen Pemula (PDP) |
66 | Syaiful Amri., S.ST Weni Wahyuni | Teknologi IoT Sebagai Kontrol Penghemat Listrik | TE | 2018 | Rp19,485,000.00 | Penelitian Dosen Pemula (PDP) |
67 | Tengku Musri., M.Kom Muhammad Nasir.,M.Kom | REMOTE CONTROL PADA ROBOT MOBILE PEMBERSIH LANTAI MENGGUNAKAN SMARTPHONE DENGAN KENDALI SENSOR ACCELEROMETER | TI | 2018 | Rp15,625,000.00 | Penelitian Dosen Pemula (PDP) |
68 | Razali., ST., MT Murharnis., ST.,MT | Rancangan Bangun Mesin pembakit Listrik Tanpa BBM berkapasitas 3000 Watt dengan Memamfatkan putaran Flywhell | TM | 2018 | Rp70,000,000.00 | Penelitian Stategis Nasional Institusi (PSNI) |
69 | yunelly Asra., SE., MM Teguh Widodo., S.Sos.,M.SM.,M.Rech | Brand Pesonality pedagang Ritel Tradisional | ADM | 2018 | Rp60,000,000.00 | Penelitian Stategis Nasional Institusi (PSNI) |
70 | Zainal Abidin., ST., MT Adam., ST., MT Suhardiman., ST., MT | Perancangan Prottotype Mesin Listrik AC Dinamis dan Statis Dengan Pemodelan Rangkaian Ekivalen | TE | 2018 | Rp57,500,000.00 | Penelitian Stategis Nasional Institusi (PSNI) |
71 | Muhammad Helmi, ST., MT Budhi Santoso, ST., MT | Analisa Perbadingan peracangan Bentuk badan Kapal Rounded dengan Multi-Chine pada Kapal ikan | TP | 2018 | Rp14,900,000.00 | Penelitian Hibah Internal Polbeng |
72 | Kasmawi, M.Kom Mansur, M.Kom Diah Angraina Fitri, M.Si | Desain Sistem Mobile Commerce untuk Pelaku Usaha lokal Mengunakan Ionic Framework | TE | 2018 | Rp14,900,000.00 | Penelitian Hibah Internal Polbeng |
73 | M.Sabri, S.Pd., M.Par Diah Paramita Sari, S.Pd., M.Pd | Analisa potensi objek Wisata dan kesiapan Masyarakat dalam perkembangan desa brancah sebagai Desa Wisata | ADM | 2018 | Rp14,750,000.00 | Penelitian Hibah Internal Polbeng |
74 | Alfansuri, ST., M.Sc Zulkifli, S.Si., M.Sc | Pengolahan Arang Bakau Menjadi Asap Cair dengan Sistem Arry bamboo Type AZI-01 | TM | 2018 | Rp14,750,000.00 | Penelitian Hibah Internal Polbeng |
75 | Jefri Lianda, S.ST., MT Johny Custer, ST., MT M.Affandi | Sistem Kontrol Penghematan Energi pada Penerangan Jalan Umum Berbasis Android Uno | TE | 2018 | Rp14,800,000.00 | Penelitian Hibah Internal Polbeng |
76 | Teguh Widodo, M.S.M., M.Rech Dewi Astuti, SE., M.Si | Potensi Ekowisata dan Strategi pengembangan di Pulau Bengkalis | ADM | 2018 | Rp14,900,000.00 | Penelitian Hibah Internal Polbeng |
77 | Oni Febriani, ST., MT Dedi Enda, ST., MT Juli Ardita Pribadi R, ST., M.Eng | Skema Jaringan Irigasi Persawahan Desa Mentayan Kecamatan Bantan | TS | 2018 | Rp14,900,000.00 | Penelitian Hibah Internal Polbeng |
78 | Muhammad Idham, ST., MT Hendra Saputra, ST., MT | Penerapan data Mining Gelombang Kejut Untuk Analisis Pemanfataan Pita Getar | TS | 2018 | Rp14,850,000.00 | Penelitian Hibah Internal Polbeng |
79 | M. Afridon, ST., MT Wan M. Faisal, ST., MT | Perngembangan Sistem Pencari Lokasi Sumber Suara Mengunakan Time Difference Of arrival | TE | 2018 | Rp14,900,000.00 | Penelitian Hibah Internal Polbeng |
80 | Beni Syahputra, S.Si., M.Sc M.Indra Gunawan, M.Hum | Pembuatan dan Analisa Alat Pemisah Biji Buah Durian | TM | 2018 | Rp14,900,000.00 | Penelitian Hibah Internal Polbeng |
81 | Ibnu Hajar, ST., MT Erwen Martianis, ST., MT | Rancangan Bangun Lemari Pendigin Mengunakan Energi Matahari (Solusi Teknologi untuk Puskemas Daerah Terpencil) | TM | 2018 | Rp13,300,000.00 | Penelitian Hibah Internal Polbeng |
82 | Danuri, M.Cs Jaroji, M.Kom | E-Rekrutmen Politeknik Negeri Bengkalis | TI | 2018 | Rp14,900,000.00 | Penelitian Hibah Internal Polbeng |
83 | M.Hamidi, SE., MM Mujiono, SE., MM | Intervensi produck Awareness dan consumer Insight Terhadap Purchase Intention Produk Tanjak dan Tenun Lejo | ADM | 2018 | Rp14,850,000.00 | Penelitian Hibah Internal Polbeng |
84 | Rionaldi, S.Pd., M.Pd Boni Saputra, S.Pd., M.Pd | Penerapan Cooperatif Learning Tipe Stad untuk Meningkatkan Nilai Toefl Mahasiswa Prodi Bahasa Inggris Politeknik Negeri Bengkalis | ADM | 2018 | Rp14,900,000.00 | Penelitian Hibah Internal Polbeng |
85 | A.Malik, M.Ed Aswandi, M.Pd | Penerapan Reciprocal Teaching untuk Meningkatkan Kemampuan membaca Teks Bisnis pada Mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis | ADM | 2018 | Rp13,400,000.00 | Penelitian Hibah Internal Polbeng |
86 | Efan Tifani, ST., M.Eng Indriyani Puluhulawa, ST., M.Eng Ainun Khusna | Pembuatan Papan Partikel dari Kulit Pinang dan Serutan Kayu Mahang | TS | 2018 | Rp12,400,000.00 | Penelitian Hibah Internal Polbeng |
87 | Akmal Indra, S.Pd., MT Bambang Dwi Haripribadi, MT | Pembuatan dan Analisa Desicatet Coconut Oven | TM | 2018 | Rp12,400,000.00 | Penelitian Hibah Internal Polbeng |
88 | Romadhoni, ST., MT Capt. Suzdayan, M.Mar., M.M.Tr Safie ANT II | Penerapan ISM Code Elemen 10 bagi Armada Kapal RO Ro Bengkalis-SungaiPakning di PT.ALP terhadap Peningkatan Keselamatan Pelayaran | TP | 2018 | Rp12,400,000.00 | Penelitian Hibah Internal Polbeng |
89 | Rika Rahmani, MT Rajabal Akbar, M.Sc | Pembuatan Bahan Pegawet Organik Untuk buah-buahan dari Kombinasi Ekstrak Limbah udang dan kepiting | TM | 2018 | Rp11,900,000.00 | Penelitian Hibah Internal Polbeng |
90 | Nur Rahmani, SE., M.Si Akmal Lazuardy, ST., M.Sc | Studi Kelayakan Ekonomis Sungai Liong Desa Brancah Kabupaten Bengkalis | MARITIM | 2018 | Rp12,400,000.00 | Penelitian Hibah Internal Polbeng |
91 | Hardiyanto, S.Pd., M.Si Cap. Jonson Manurung, M.Mar | Peningkatan Kualitas dabn efesiensi pegeringan ikan asin Model Efek Rumah Kaca dengan Variasi Berpenyimpanan Panas | TP | 2018 | Rp11,900,000.00 | penelitian Hibah Internal Polbeng |
92 | Jamal, ST., MT Siswandi,ST., MT | Analisa Tingkat Minat dan Kendala Nelayan Pulau Bengkalis Terhadap Pengunaan kapal Fiberglass | TP | 2018 | Rp11,900,000.00 | penelitian Hibah Internal Polbeng |
93 | Nurhazana, SE., M.Sc Endang Sri Wahyuni, SE., M.Ak | Analisa Penerapan SA ETAP pada badan usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Bengkalis | ADM | 2018 | Rp12,400,000.00 | Penelitian Hibah Internal Polbeng |
94 | Muhamad Alkadri Perdanan, B.Sc., M.Sc Hutomo Atman Maulana, S.Pd., M.Si | Feasibility Study Hotel di Kabupaten Bengkalis | ADM | 2018 | Rp12,400,000.00 | Penelitian Hibah Internal Polbeng |
95 | Stephan, S.ST., MT Mazuarman, S.Si., MT | Evaluasi Kelayakan Instalasi Listrik Gedung - B Polioteknik Negeri Bengkalis | TE | 2018 | Rp8,300,000.00 | Penelitian Hibah Internal Polbeng |
96 | Marhardi Satra, ST., M.Sc Guswandi, ST., MT Zev Al Jauhari, ST., MT | Pengaruh Pembuatan Marka Parkir Terhadap Perilaku Penguna Roda Dua (Studi Kasus : Pelantaran parkir Gedung C Politeknik Negeri Bengkalis) | TS | 2018 | Rp12,400,000.00 | Penelitian Hibah Internal Polbeng |
97 | Rosmida, SE., M.Si Husni Mubarak, SE.I., M.Acc | Dampak Keputusan Masuk Program Studi Akuntansi Keuangan Publik Terhadap Indeks Prestasi Kemulatif Mahasiswa | ADM | 2018 | Rp11,900,000.00 | Penelitian Hibah Internal Polbeng |
98 | Supriati, S.ST., M.Si Tri handayani, SE., M.Si | Relevansi Lulusan Peguruan Tinggi Dalam Penempatan kerja | ADM | 2018 | Rp12,400,000.00 | Penelitian Hibah Internal Polbeng |
99 | Budhi Santoso., ST., MT Romadhoni,., ST., MT Muhammad Ikhsan., ST., MT | Penerapan Teknologi Sirip Ikan untuk Kapal Nelayan Tradisional di Pulau Bengkalis | TP | 2017 | Rp20,000,000.00 | Penelitian Dosen Pemula |
100 | Supria.,M.Kom Tengku Musri.,M.Kom | PENERAPAN DIGITAL ADVERTISING MENGGUNAKAN SINGLE BOARD COMPUTING DENGAN TEKNOLOGI INTERNET OF THINGS DI KAMPUS POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS | TI | 2017 | Rp9,000,000.00 | Penelitian Hibah Internal Polbeng |
101 | Wan junita Raflah., , M.Ec.Dev M.hamidi.,S.E., M.M Yunelly Asra., SE., MM | EFEKTIFITAS PROMOTION TOOLS POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS PADA KEGIATAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU | ADM | 2017 | Rp9,000,000.00 | Penelitian Hibah Internal Polbeng |
102 | Diah Angraina Fitri., . Mansur.,S.Kom., M.Kom Kasmawi.,M.Kom | PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK PROMOSI PRODUK USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) MENGGUNAKAN MODEL BUSINESS TO CONSUMER (B2C) | TI | 2017 | Rp9,000,000.00 | Penelitian Hibah Internal Polbeng |
103 | Fajar Ratnawati.,M.Cs | Klasifikasi Judul Tugas Akhir Mengunakan Algoritme Naïve Bayes | TI | 2017 | Rp1,000,000.00 | Penelitian Mandiri |
104 | Abdul Haris Salam., Alfauzan Yendra | Pemetaan Kebisingan Bengkel Teknik Mesin Dalam Upaya Penataan Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang Lebih Baik di Politeknik Negeri Bengkalis | TM | 2017 | Rp9,000,000.00 | Penelitian Hibah Internal Polbeng |
