Daftar Pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah
No | Pelaksana | Judul/Kegiatan | Jurusan | Tahun | Dana/Pelaksanaan | Skim/Mitra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suharyono Marhardi Sastra, ST., M.Sc Lidya Wati, S.Pd., M.Kom Dwi Astuti S.E., M.Si | Ibm/PKK Pengembangan Technopreneur Di Politeknik Negeri Bengkalis | ADM | 2020 | 147.700.000 | IBM DIKTI |
2 | Lizar, ST., MT | Ibm Rancang Bangun Mesin Multifungsi (pengupas dan Perajang Nanas) Sebagai Solusi untuk Memanfaatkan Nanas Berukuran Kecil yang tidak laku di jual menjadi kerupuk Nanas | TS | 2020 | 39.000.000 | IBM DIKTI |
3 | Romadhoni, ST., MT Muihammad Helmi, ST.,MT | Pembuatan Alat Cuci Tangan Mobil Dalam Pencegahan Corona Virus Di Tempat Ibadah Di Kecamatan Bengkalis | TP | 2020 | 8.000.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
4 | Pardi, MT Muhammad Ikhsan, ST., MT Afriantoni, ST., MT | Rancang Bangun Alat Porttable Hand Washer Semi Otomatis Dalam Upaya Pencegahan Covid-19 Di Kampus Pobeng | TP | 2020 | 8.000.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
5 | Adrian Irnanda Pratama, S.Sos., M.B.A Erma Domos, BA., MTCSOL Marhadi Sastra, ST., M.Sc | Bantuan Alat Pelindung Diri (Apd) Bagi Masyarakat, Tenaga Medis Dan Pelaku Umkm Di Bengkalis | TP | 2020 | 8.000.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
6 | Nurul Fahmi,S.ST., M.T Tengku Musri, M.Kom Ekoprayitno, M.kom | (Movic-19) Modifikasi Vehicle Water Cannon Guna Mengawal Pencegahan Penyebaran Covid-19 | TI | 2020 | 8.000.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
7 | M. Nur Faizi, S.ST., MT Muharnis, ST., MT | Penerapan Mesin Ekstraksi Minuman Kesehatan (Jamu) Pada Kelompok Usaha Kecil Dibawah Binaan Koperasi Nurul Hidayah Untuk Menambah Penghasilan Di Era Pandemi | TS | 2020 | 7.800.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
8 | Marzuarman, S.Si., MT Abdul Hadi, ST., MT | Bilik Disinfektan Berbasis Ozon (Tanpa Cairan Kimia) Sebagai Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 Di Lingkungan Upt Puskesmas Desa Pematang Duku Bengkalis | TE | 2020 | 7.800.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
9 | Akmal Indra, MT Rahmat Fajrul, MT | Peningkatan Produktivitas Selai Nenas Dan Sirup Nenas Dengan Penerapan Teknologi Tepat Guna Di Bumdes Kuala Alam | TM | 2020 | 7.800.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
10 | Khairudin Syah, ST., MT Syahrizal, ST.,MT | Penerapan Mesin Perajang Singkong Otomatis Menggunakan Motor Induksi 1 Phasa Pada Kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Pelita Di Desa Pematang Duku Timur Kecamatan Bengkalis | TE | 2020 | 7.750.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
11 | Faisal ananda. MT Boby Rahman | Pembuatan Gambar Dan Blue Print Desain Rpjm Desa Wonosari 2019-2025 | TS | 2020 | 7.500.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
12 | Fajri Profesio Putra, M.Kom Rezki Kurniati, M.Kom | Penerapan Aplikasi Smart Desa Untuk Peningkatan Layanan Administrasi Kependudukan Di Kantor Desa Kabupaten Bengkalis | TI | 2020 | 7.550.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
13 | Yunelly Asra, SE.,MM Tri Handayani, SE., M.SE | Workshop Dan Pendampingan Pengelolaan Pencatatan Persediaan Barang Dan Laporan Keuangan Bumdes Kuala Alam | ADM | 2020 | 7.800.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
14 | Mansur, M.Kom Kasmawi, M.Kom | Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Absensi Siswa Sekolah Smk Dan Sd Menggunakan Teknologi Web Dan Android | TI | 2020 | 7.700.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
15 | Hendra Saputra, MT Armada, ST., MT | Pembuatan Peta Photo Udara Untuk Mendukung Rpjmdes Desa Wonosari Tahun 2019-2025 | TS | 2020 | 7.500.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
16 | Muhamad Nasir, S.ST., M.Kom Supria,S.ST., M.Kom | Sistem informasi desa sebagai solusi menuju desa digital di desa prapat tunggal | TI | 2020 | 7.300.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
17 | Desi Amirullah, S.Kom, M.T Lipantri Mashur Gultom | Penerapan E-Commerce Untuk Perluasan Pasar Umkm Mart Bumdes Tuah Baru Desa Selat Baru | TI | 2020 | 7.800.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
18 | Rosmida, SE, M.Si Firman Alhaffis, ST., MT Husni Mubarak, SE,i., M.Acc | Peningkatan Kompetensi Program Myob V23 Guru Bidang Akuntansi Di Sma Kurnia Jaya Rupat | TM | 2020 | 7.500.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
19 | Nurhasanah, ST., MT Juli Ardita Pribadi, R, ST.,M. Eng | Penerapan Reinforced Concrete Pipe Material Baja Dalam Upaya Penyediaan Air Bersih Untuk Rumah Tangga Miskin Pedesaan | ADM | 2020 | 7.500.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
20 | M.Hamidi, SE, MM Hutomo Atman, M.S.Pd., M.Si | Desain Dan Aplikasi Busana Melayu Riau Kekinian Untuk Penjahit Tradisional | ADM | 2020 | 7.500.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
21 | Boni Saputra, M.Pd Rionaldi, M.Pd | Pelatihan online Bahasa inggris Untuk Komunikasi Bagi Calon Guru- guru Bahasa Inggris Alumni IKA STAIN Bengkalis | ADM | 2020 | 7.500.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
22 | Nazrantika Sunarto, S.E., M.M Dwi Astuti, SE., M.Si | Sosialisasi Pengelolaan Potensi Ekonomi Desa Sungai Batang | ADM | 2020 | 7.500.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
23 | Aprizawati,, S.Pd, M.Pd.I Boby Satria, M. M.Tr | Bimbingan Marlin Test Secara Daring Dalam Meningkatkan Kemampuan Bahasa Inggris Maritim Bagi Alumni Pelayaran Di Kecamatan Bukit Batu | ADM | 2020 | 7.500.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
24 | Jon Hendri, SH.MH | Penyuluhan Hukum Terhadap Keselamatan Pelayaran Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pleyaran Di Desa Meskom | MARITIM | 2020 | 7.000.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
25 | M. Indra Gunawan, S.S., M.Hum | Pelatihan Bahasa Inggris (Conversation) Bagi Atlet Layar Porlasi Kabupaten Bengkalis | ADM | 2020 | 7.500.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
26 | Endang Sri Wahyuni Sunarto | (Ibm) Rancang Mesin Pembelah Pinang | ADM | 2019 | 43.700.000 | IBM DIKTI |
27 | Abdul Gafur Endang Sri Wahyuni | (TTG) Rancangan Bangun Mesin Multi Fungsi Pegaduk Pencacah dan Pencetak Palet Sebagai Solusi Pembuatan pakan Ikan Alternatif Ayam Kampungdan Ikan Air Tawar | TI | 2019 | 100.000.000 | IBM DIKTI |
28 | Ibnu Hajar, ST., MT Syahrizal | Rancangan Bangun Mesin Penepung Sebagai Solusi Pembuatan Pakan Alternatif Lele | TM | 2019 | 7.500.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
29 | Suharyono,SE.,M.AK Marhardi Sastra Suherman | Teknologi Pembuatan Pakan Ikan Dengan Pemanfaatan Ikan Sortiran di Desa Penebal | ADM | 2019 | 7.500.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
30 | Romadhoni, ST., MT Muhammad Helmi | Pendidikan dan Pelatihan Pemetaan Potensi Teknologi Tepat Guna Bagi Pengurus Posyantek Tunas Harapan Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis | TP | 2019 | 7.500.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
31 | Bambang Dwi Haripribadi, ST., MT Rika Rahmani | Penerapan Alat Angkut Adonan Mie Sagu Pada Usaha Mie Sagu Alami Bengkalis | TM | 2019 | 7.500.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
32 | Yunelly Asra,SE., MM Adrian Irnanda Pratama | Workshop Peningkatan Kapasitas Manajemen Usaha dan Pembagian Beban Kerja Pada KWT Binaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis | ADM | 2019 | 7.500.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
33 | Agus Tedyyana,M,.Kom Fajri frofesio Dedi Hermawan | Penerapan Sistem Ujian Sekolah berbasis Online dan Web Sekolah pada Madrasyah Aliyah Ar-Rasidah Sungai Alam, Bengkalis | TI | 2019 | 7.500.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
34 | Nazrantika Sunarto,SE.,MM Dwi Astuti | Workshop dan Pedampingan Pembuatan dan Pengelolaan Laporan Keuangan KWT Sobirin | ADM | 2019 | 7.500.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
35 | Firman Alhaffis,MT Rosmida | Revitalisasi Tata Kelola Keuangan dan Perawatan Sarana Penyediaan Air Minum (BP-SPAM) Tuah Mekar Desa Deluk Kecamatan Bantan | TM | 2019 | 7.500.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
36 | Teguh widodo,S.Sos.,M.SM.,M.Rech Nurhazana | Workshop Sistem Administrasi Badan Usaha Milik Desa Dan Sosialisasi One Village One Product Di Desa Sebauk | ADM | 2019 | 7.500.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
37 | M.I.Gunawan,S.S., M. Hum M.Sabri | Pelatihan Bahasa Inggris ( Conversation ) Bagi Atlet Layar PORLASI Kabupaten Bengkalis. | ADM | 2019 | 7.500.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
38 | Muhammad Nasir,S.ST., M.Kom. Supria | Penerapan Sistem Manajemen Administrasi di Desa Selatbaru (SMART DESA) Dalam Mendukung Revolusi Industri 4.0 | TI | 2019 | 7.500.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
39 | Hikmatul Amri,S.ST., MT Stephan | Pelatihan Reparasi Peralatan Elektronika Rumah Tangga (Lampu Penerangan Led) untuk Pelaku Usaha Service Elektronik | TE | 2019 | 7.500.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
40 | Nurul Fahmi,S.ST.,MT Eko Prayitno Tengku Musri | Setup Aplikasi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Untuk Mendukung Pengembangan Pembelajaran (Sudi Kasus : P4MP Politeknik Negeri Bengkalis) | TI | 2019 | 7.500.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
41 | Desi Amirullah,S.Kom.M.T Lipantri Mahur Gultom | Pemetaan dan Analisis Potensi Bisnis Mengunakan Business Model Canvas (BMC) Untuk Menunjang Keputusan Pembentukan Unit Usaha Baru pada Badan Usaha Milik Desa Selatbaru | TI | 2019 | 7.500.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
42 | Dedi Enda,ST.,MT Zulkarnaen Boby Rahman | Master Plan Komplek Perkatoran Desa Palkun Kecamatan Bengkalis | TS | 2019 | 7.500.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
43 | Aprizawati,M.Pd.I Capt. Sudayan | Pelatihan & Bimbingan Aplikasi SMCP (Standard Marine Communication Phrase) Terhadap Kemampuan Bahasa Inggris Maritim Calon Pelaut | MARITIM | 2019 | 7.500.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
44 | Boni Saputra,S.Pd.,M.Pd Rionaldi | Fun English Through Tradisional Games Pembelajaran Bahasa Inggris Menyenangkan Dengan Permainan Tradisional Bagi Anak- Anak Panti Asuhan Dayang Dermah Kecamatan Bengkalis. | ADM | 2019 | 7.500.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
45 | Jon Hendri,SH.MH Rajabal Akbar | Penyuluhan Terhadap Teknologi Informasi Berdasarkan Undang - Undang RI Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di SMAN 4 Negeri Sebauk. | MARITIM | 2019 | 7.400.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
46 | Jefri Lianda,S.ST,MT Mazuarman | Pelatihan Perbaikan Peralatan Listrik Rumah Tangga (Kipas Angin) | TE | 2019 | 7.500.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
47 | Abdul Haris Salam Syahrizal | PKM ARANG TEMPURUNG KELAPA DI DESA BANTAN AIR KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU | TP | 2018 | 40.000.000 | IBM DIKTI |
48 | Ari satria M.Sabri | PKM USAHA MAKANAN KHAS MELAYU “SEMPOLET” DI DESA DAMON DAN DESA SEBAUK KECAMATAN BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS RIAU | ADM | 2018 | 41.000.000 | IBM DIKTI |
49 | Muhammad Helmi Akmal Lazuardy | Ibm PENERAPAN TEKNOLOGI CADIK RETRACTABLE TERHADAP KAPAL NELAYAN YANG ADA DI PULAU BENGKALIS | TP | 2018 | 40.000.000 | IBM DIKTI |
50 | M. Nurfaizi, S.ST., MT Murhanis | Peningkatan Kualitas Makanan Ringan dengan Metode Deef Fryer Electric Kelompok usaha mikro di Desa Pasiran Kecamatan Bantan- Bengkalis | TE | 2018 | 7.400.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
51 | Zulkifli, S.Si., M.Si Johny Custer | Pelatihan dan penerapan Energi Biogas di Desa Berancah Kecamatan Bantan | TE | 2018 | 7.400.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
52 | Mazuarman, S.SI., MT Khairudin Syah | Pemanfaatan Solar Cell Sebagai Energi Cadangan untuk Stabilitas Mesin Penetas Telur Puyuh pada Kelompok Budiya Burung Puyuh | TP | 2018 | 7.400.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
53 | Pardi, ST., MT Jamal Budhi Santoso | Penerapan Teknologi Pengeringan Ikan Lomek untuk Masyarakat Nelayan Tradisional desa Pambang Baru | TP | 2018 | 7.400.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
54 | Akmal Indra, S.Pd., MT Beni Syahputra | Sosialisasi Teknologi Pegering Hasil Tanaman Hortikutura untuk Ketahanan Pangan di Desa Bantan Sari kecamatan Bantan | TM | 2018 | 7.400.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
55 | Nazrantika Sunarto, SE., MM Supriati | Pelatihan Keterampilan Menjahit Tingkat Dasar Kelompok Tenun Nuri Desa Sebauk Kabupaten Bengkalis | ADM | 2018 | 7.400.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
56 | Alfauzan Yendra, S.Si., MSc Ibnu Hajar | Rancangan Bangun dan Bimtek Alat Pemisah Serabut Kelapa untuk UMKM Desa Bantan Air Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis | TM | 2018 | 7.000.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
57 | M.Hamidi, SE., MM Rini Arvika Sari | Workshop Pembuatan Tanjak dengan memanfaatkan kain perca | ADM | 2018 | 7.400.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
58 | Suharyono, SE., M.Ak Marhardi Satra | Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Mengunakan Software Accounting pada BUMDes Berancah dan BUMDes Bantan Sari | ADM | 2018 | 7.400.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
59 | Romadhoni, ST., MT Razali Capt. Susdayan | Teknologi Mesin Pangkas Rumput Beroda untuk Mengurangi resiko Kelelahan dan Kecelakaan Tukang Kebun Politeknik Negeri Bengkalis | TP | 2018 | 7.400.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
60 | Yunelly Asra, SE., MM Erma Domos | Peningkatan Produktivitas dan Kualitas UKM Melalui Pemahamam corak dan Motif Tenun Melayu sebagai Upaya Menemukan Motif Tenun Khas Desa Teluk Latak | ADM | 2018 | 7.400.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
61 | Wan Junita Raflah, B. Sc., M.Ec.Dev Dwi Astuti | Workshop Manajemen usaha Pembuatan Aksesoris Hijab dan Souvenir Wisuda Berbahan dasar Kain Satin, Pita dan Manik-manik untuk kelompok usaha Homecraft Bengkalis | ADM | 2018 | 7.400.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
62 | Hesty Fanila, S.Si., MT Egi Yuliora | Alat Pemotong Adonan Kerupuk Otomatis untuk meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Kelompok usaha kerupuk Ikan di Dusun Tua Perapat Tunggal | TM | 2018 | 7.400.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
63 | Mohammad Alkadri Perdana,B.IT., M.S.C Hutomo Atman Maulana | Edukasi dan Pelatihan Pembuatan Nata DE COCO Sebagai upaya Peningkatan Kesejahteraan Kelompok Masyarakat di desa Bantan Sari Kecamatan Bantan | ADM | 2018 | 7.400.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
64 | Fajar Ratnawati, M.Cs Rezki Kurniati | Penerapan Aplikasi Penyeleksian Proposal Peminjaman UED-SP | TM | 2018 | 7.400.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
65 | Rika Rahmani, S.Si., MT Rajabal Akbar | Pengabdian Kepada Masyarakat Desa Bantan dalam Pengolahan Limbah udang sebagai Bahan Pengawet Organik Buah-Buahan | TM | 2020 | 7.400.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
66 | Wan M Faizal, ST., MT Zainal Abidin | pelatihan pembuatan Modul charger Baterai dengan Sumber Solar untuk Pemuda Dusun Mekarsari Desa Wonosari | TE | 2018 | 7.400.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
67 | Rosmida, SE., M.Si Mujiono Firman Alhaffis | program Bina Desa Kelompok PKK reflesia dan Mutiara Desa Sungai cingam, Kecamatan Rupat | TP | 2018 | 7.400.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
68 | Supria, M.Kom Muhammad Nasir | Pegembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif untuk Mengefektifkan proses Pembelajaran di PAUD Nurul Ihsan | TI | 2018 | 7.400.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
69 | Jefri Lianda, SST., MT Hikmatul Amri | Pelatihan perawatan Air Conditioning (AC) | TE | 2018 | 7.400.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
70 | Akmal Indra.,S.P.d., MT Beni Syahputra | IbM Lempuk durian di Kecamatan Bantan | TM | 2017 | 45.000.000 | IBM DIKTI |
71 | Erwin Martianis ., S.T., MT Muhammad Idham | Ibm Penerapan Teknologi Tepat Guna Mesin Pengiling dan Pres pada kelompok pengrajin tahu di kecamatan bengkalis, kabupaten Bengkalis | TE | 2017 | 40.000.000 | IBM DIKTI |
72 | Suharyono ; Teguh Widodo | IbM Ternak Kambing | ADM | 2017 | 48.750.000 | IBM DIKTI |
73 | Himatul Amri ; Syaiful Amri | Pengolahan air tanah artesis menjadi air layak minum di desa Buruk Bakul | TE | 2017 | 48.500.000 | IBM DIKTI |
74 | Romadhoni Nurhasanah | IbM Aplikasi Pembuatan Kapal Nelayan Fibreglass mengunakan Komposit Kain Bekas | TP | 2017 | 48.500.000 | IBM DIKTI |
75 | Nazarantika Sunarto Rosmida, SE.,M.Si | IbM Rumah Cerdas Quran | ADM | 2017 | 48.000.000 | IBM DIKTI |
76 | Firman Alhafis, ST., MT Rosmida, SE.,M.Si | Program Pendampingan penyelengaraan Digital Library di perpustakaan Akademik | TP | 2017 | 5.000.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
77 | Desi Amirullah, S.Kom., MT Hesty Fanila, S.Si., MT | Pelatihan Pengunan Sistem informasi Manajemen Kampus Sebagai upaya Percepatan pengolahan data kemahasiswaan dan kepegawaian di Akademi Komunitas Bengkalis | TI | 2017 | 5.000.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
78 | Muhammad Nasir, S.ST., M.Kom M. Ikshan, ST., MT | Pembuatan Web Server Akademik peguruan Tinggi | MARITIM | 2017 | 5.000.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
79 | Eko Prayitno, S.Kom., M.Kom Tengku Musri, M.Kom | pembuatan dan Implementasi Sistem Informasi Akademik Sebagai Pendukung fungsi operasi Manajemen, dan pengambilan Keputusan Akademik kemahasiswaan Akademi Komunitas di Kabupaten Bengkalis | TI | 2017 | 5.000.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
80 | M Idham, ST., M.Sc Hendra Saputra, ST., M.Sc Armada, ST., MT | PengetasanButa Aksara dan Gagap Teknologi Masyarakat Dengan Pendekatan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri Daerah 3T | TP | 2017 | 5.000.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
81 | Jon Hendri, SH., MH Capt. Suzdayan | Penyuluhan Hukum Tindak Pidana Narkotika Bagi Generasi Muda dan Undang - Undang informasi Transaksi Elektronik di Desa Sebauk | MARITIM | 2017 | 5.000.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
82 | Diah Angraini Fitri M.Si Mansur, M.Kom | Desain dan Promosi Online Produk Kerupuk Ikan dan Kerupuk Sagu Di Kuala Alam Kecamatan Bengkalis | MARITIM | 2017 | 5.000.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
83 | Rezki Kurniati, M.Kom Fajar Ratnawati, M.Cs Fajri Profesio | Penerapan Aplikasi Rencana Angsuran pembayaran Pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Kuala Alam. | MARITIM | 2017 | 5.000.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
84 | Akmal Lazuardi, ST., M.Sc Nur Rahmani, SE., M.Si Romadhoni, ST., MT | Pendampingan Kajian Penyesuaian Tarif Retribusi Bidang Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis | TP | 2017 | 5.000.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
85 | M Nur Faizi, S.ST., MT Abdul Hadi, ST., MT Marzuarman, S.Si., MT | Peningkatan stabilitas Mesin Penetas Telur Puyuh Upaya Untuk Kelangsungan Budiyan Burung Puyuh | TE | 2017 | 5.000.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
86 | Aprizawati, S.Pd., M.Pd.I Safra Apriani Zahra, M.Pd Ari Satria, M.Pd.B.I | English Clinic | MARITIM | 2017 | 5.000.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
87 | Danuri, M.Cs Jaroji, M.Kom Agus Tedyyana, M.Kom | Penerapan Aplikasi keuangan Untuk Taman Kanak - Kanak KKG gugus III Sekretariat TK Mutiara Desa Sungai Alam | TI | 2017 | 5.000.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
88 | Juli Ardita Pribadi, M.Eng Dedi Enda, MT Agustiawan, MT | Budi Daya lele Berbasis Bioflok dengan Konstruksi Kolam Wiremesh | TP | 2017 | 5.000.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
89 | Budhi Santoso, ST., MT Jamal, ST., MT Afriantoni | Pelatihan Reparasi Kapal Fiberglass pada Masyarakat Nelayan Desa Deluk Bengkalis | TP | 2017 | 5.000.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
90 | Hardiyanto, S.Pd., M.Si Supria, S.ST., M.Kom | Optimasi Pelayanan Desa Mentayan dengan meningkatkan Ketrampilan Staf Desa dalam mengunakan Aplikasi Dasar Perkantoran | TE | 2017 | 5.000.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
91 | Lidya Wati, M.Kom Kasmawi, M.Kom Sri Mawarni, M.Si | Implementasi Computer Based Test (CBT) pada Pelaksanaan UTS dan UAS pada Sekolah Menengah Kejuruan | TI | 2017 | 5.000.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
92 | Egi Yuliora, S.Si Rika Rahmani, MT | Alat Pengasap Ikan Memanfaat Dua Sumber Energi Kepada kelompok Usaha Ikan salai desa Deluk Kecamatan Bantan | TP | 2017 | 5.000.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
93 | Jefri Lianda, S.ST., MT Johny Custer, ST., MT Adam, ST., MT | pelatihan Audit Energi Bengkel Las | TE | 2017 | 5.000.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
94 | Alamsyah, ST., M. Eng Oni Febriani, ST., MT Zulkarnain, ST., MT | Antispasi Banjir Lokal Akibat Penambahan Tinggi Permukaan jalan (Overlay) | TM | 2017 | 5.000.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
95 | Marhadi Sastra, ST., M.Sc Suharyono, SE., M. Ak Indriyani P, ST., M. Eng | Ternak Ayam Boiler | TS | 2017 | 5.000.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
96 | Razali, MT | Aplikasi Pengembangan Sistem Refrigerant Palka Kapal Ikan Menggunakam Tenaga Surya untuk Meningkaatkan Kesejahteraan Nelayan | TM | 2016 | 47.000.000 | DIKTI |
97 | Wan Muhammad Faizal, MT JOHNY CUSTER | Implementasi Teknologi Pengolahan Air Gambut Menjadi Air Layak Konsumsi bagi Masyarakat Desa Sungai Alam | TE | 2016 | 48.500.000 | DIKTI |
98 | Oni Febriani, MT EFAN TIFANI | Ibm Pengelolaan Tata Air Upaya Pencegahan Kebakaran Kawasan Lahan Gambut melalui penyekatan saluran (Canal Blocking) | ADM | 2016 | 42.500.000 | DIKTI |
99 | Fajri Profesio Putra, M.Kom SRI MAWARNI LIDYA WATI | Aplikasi Augmented Reality (AR) untuk meningkatkan kemampuan Daily Activity bagi Anak Tuna Grahita | TI | 2016 | 42.500.000 | DIKTI |
100 | Akmal Indraa, MT AGUS SUTANTO | IbM Usaha Air Minum Isi Ulang di Kota Bengkalis | TM | 2016 | 36.800.000 | DIKTI |
101 | Jefri Lianda, S.ST.,MT | Pelatihan Pemasangan dan Perawatan Panel Surya | TE | 2016 | - | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
102 | Wan Junita Raflah, B.Sc.,M.Ec.Dev | Penyuluhan Tentang Perancangan Desain Kemasan sebagai Strategi Pemasaran untuk Meningkatkan Penjualan Kerupuk Amplang di Pambang Pesisir Bengkalis | TI | 2016 | - | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
103 | Kasmawi, S.Kom.,M.Kom | Instalasi Jaringa LAN dan Hotspot Desa Sungai Alam | TI | 2016 | - | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
104 | Hardiyanto, S.Pd | Pengenalan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Titorial Mengoperasikan Komputer di Bantan Tengah | TI | 2016 | 4.000.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
105 | Ari Satria, M.Pd.BI | Fun English Course | TP | 2016 | 4.200.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
106 | Nurhasanah, ST.,MT | Bimbingan Teknis dengan Metode Laminasi Fiberglass untuk Kapal Kayu Kelompok Nelayan Lesing Desa Sungai Alam | ADM | 2016 | - | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
107 | Jaroji, M.Kom | Pelatihan Komputer Dasar Untuk Guru KKG Gugus III Sekretariat TK Mutiara Desa Sungai Alam | TI | 2016 | 4.200.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
108 | M. Sabri, M.Par | Penerapan Metode ECAFE (English Communication Activities For Fun and Ejoyable) pada Anak-Anak Panti Asuhan di Kecamatan Bengkalis | ADM | 2016 | 4.400.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
109 | Stephan, S.ST | Mesin Penetas Telur Otomatis | TM | 2016 | 5.000.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
110 | Rezky Kurniati, M.Kom | Penerapan Aplikasi Arsip Surat Masuk dan Keluar Berbasis Web | TI | 2016 | 4.500.000 | Hibah Internal Polbeng (PNBP) |
111 | M. Afridon, Wan M. Faizal | Aplikasi Pembangkit Listrik Hybrid Energi Surya Dan Angin Untuk Menambah Penghasilan Nelayan | TE | 2015 | 47.500.000 | ibM |
112 | Syahrizal, ST., MT | Anggot Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Bengkalis. | TP | 2015 | - | BLH Kabupaten Bengkalis |
113 | Boni Saputra, M.Pd Ari Satria, M.Pd.B.I Diah Paramita Sari, M.Pd | Narasumber pada Kegiatan English For Job Seekers (Tips dan Strategi Jitu dalam Melamar Pekerjaan) | ADM | 2015 | - | Politeknik Negeri Bengkalis, Gedung C Lantai 2, Prodi bahasa Inggris Bisnis. |
114 | Yunelly Asra, SE., MM M. Hamidi, SE., MM Husni Mubarak, SE.i., M.Si.Ak | Narasumber pada Kegiatan Riau Talent and Creativity Show 2015 : Talkshow, Trashfashion and Trashunique | ADM | 2015 | - | Lapangan Tugu Kab. Bengkalis |
